Utenos rajono savivaldybės vadovų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 2 | 2761 | 2823 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. IV ketvirtis |
Meras | 1 | 4062 | 4206 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2755 | 2852 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. IV ketvirtis |
Administracijos direktorius | 1 | 3798 | 4338 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3725 | 3776 |
Padalinio vadovas | 17 | 2643 | 2862 |
Padalinio vadovo pavaduotojas | 12 | 1865 | 2189 |
Vyr. specialistas | 61 | 1579 | 1769 |
Vyresn. specialistas | 3 | 1618 | 1784 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Tarnautojas | 1 | 1308 | 1368 |
Specialistas | 46 | 1365 | 1428 |
Darbininkas | 2 | 1152 | 1319 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. IV ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2150 | 2374 |
Specialistas | 11 | 1413 | 1566 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. IV ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 23 | 974 | 1147 |
Darbininkai | 70 | 553 | 655 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. IV ketvirtis |