Utenos rajono savivaldybės vadovų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 2 | 2761 | 2823 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketvirtis |
Meras | 1 | 4081 | 4173 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2763 | 2825 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketvirtis |
Administracijos direktorius | 1 | 4212 | 4307 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3670 | 3672 |
Padalinio vadovas | 17 | 2586 | 2724 |
Padalinio vadovo pavaduotojas | 12 | 1990 | 2173 |
Vyr. specialistas | 65 | 1566 | 1743 |
Vyresn. specialistas | 3 | 1772 | 1745 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Tarnautojas | 1 | 1309 | 1368 |
Specialistas | 42 | 1360 | 1412 |
Darbininkas | 2 | 1039 | 1138 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2171 | 2303 |
Specialistas | 11 | 1405 | 1470 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 24 | 1014 | 1149 |
Darbininkai | 72 | 564 | 640 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2021 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketvirtis |