Utenos rajono savivaldybės vadovų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 2 | 2823 | 3090 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. II ketvirtis |
Meras | 1 | 4181 | 3403 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2845 | 2902 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. II ketvirtis |
Administracijos direktorius | 1 | 3798 | 3320 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3765 | |
Padalinio vadovas | 17 | 2764 | 3147 |
Padalinio vadovo pavaduotojas | 13 | 2168 | 2258 |
Vyr. specialistas | 62 | 1709 | 1889 |
Vyresn. specialistas | 3 | 1770 | 1951 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Tarnautojas | 1 | 1368 | 1624 |
Specialistas | 46 | 1448 | 1725 |
Darbininkas | 2 | 1321 | 1534 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. II ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2354 | 2488 |
Specialistas | 11 | 1535 | 1765 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. II ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 23 | 1142 | 1102 |
Darbininkai | 71 | 627 | 740 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. II ketvirtis |