Utenos rajono savivaldybės vadovų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 2 | 2684 | 2745 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2020 m. IV ketvirtis |
Meras | 1 | 3842 | 4026 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2600 | 2720 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2020 m. IV ketvirtis |
Administracijos direktorius | 1 | 3162 | 3450 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3092 | 3630 |
Padalinio vadovas | 16 | 2134 | 2440 |
Padalinio vadovo pavaduotojas | 9 | 1460 | 1972 |
Vyr. specialistas | 60 | 1356 | 1604 |
Vyresn. specialistas | 5 | 1421 | 1471 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Tarnautojas | 1 | 1143 | 1256 |
Specialistas | 37 | 897 | 1485 |
Darbininkas | 3 | 948 | 1098 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2020 m. IV ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 1885 | 2100 |
Specialistas | 9 | 1155 | 1342 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2020 m. IV ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 33 | 683 | 862 |
Darbininkai | 82 | 414 | 521 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2020 m. IVketvirtis |